| Клуб | Игр за 30 дней | Всего игр | Игроков | Последняя игра |
 GALAXY GAMESIvrea (TO) 0 за 30 дн. · 6 игр · 7 игроков · 09.03.2024 | 0 | 6 | 7 | 09.03.2024 |
 | 0 | 6 | 22 | 21.12.2019 |
 савгангород не указан 0 за 30 дн. · 5 игр · 24 игроков · 06.05.2026 | 0 | 5 | 24 | 06.05.2026 |
 СКИФНягань 0 за 30 дн. · 5 игр · 20 игроков · 24.12.2025 | 0 | 5 | 20 | 24.12.2025 |
 | 0 | 4 | 19 | 17.12.2017 |
 ЗАВТРА МАРСгород не указан 0 за 30 дн. · 4 игр · 38 игроков · 30.05.2026 | 0 | 4 | 38 | 30.05.2026 |
 Lasertag28blgгород не указан 0 за 30 дн. · 3 игр · 30 игроков · 26.01.2019 | 0 | 3 | 30 | 26.01.2019 |
 | 0 | 3 | 12 | 02.05.2017 |
 В Цельгород не указан 0 за 30 дн. · 2 игр · 18 игроков · 14.02.2019 | 0 | 2 | 18 | 14.02.2019 |
 Familiakidsгород не указан 0 за 30 дн. · 2 игр · 4 игроков · 22.11.2025 | 0 | 2 | 4 | 22.11.2025 |
 LaserStrike37город не указан 0 за 30 дн. · 2 игр · 6 игроков · 16.04.2017 | 0 | 2 | 6 | 16.04.2017 |
 raz3467mгород не указан 0 за 30 дн. · 2 игр · 6 игроков · 10.08.2025 | 0 | 2 | 6 | 10.08.2025 |
 redbullгород не указан 0 за 30 дн. · 2 игр · 6 игроков · 24.04.2023 | 0 | 2 | 6 | 24.04.2023 |
 ZONA480 за 30 дн. · 2 игр · 4 игроков · 07.07.2022 | 0 | 2 | 4 | 07.07.2022 |
 ВСК СпартаСамара 0 за 30 дн. · 2 игр · 11 игроков · 03.04.2021 | 0 | 2 | 11 | 03.04.2021 |
 Запретная зонагород не указан 0 за 30 дн. · 2 игр · 18 игроков · 07.04.2026 | 0 | 2 | 18 | 07.04.2026 |
 Пирамидагород не указан 0 за 30 дн. · 2 игр · 5 игроков · 29.04.2026 | 0 | 2 | 5 | 29.04.2026 |
 123город не указан 0 за 30 дн. · 1 игр · 2 игроков · 01.07.2026 | 0 | 1 | 2 | 01.07.2026 |
 5 Levelгород не указан 0 за 30 дн. · 1 игр · 1 игроков · 29.11.2025 | 0 | 1 | 1 | 29.11.2025 |
 56город не указан 0 за 30 дн. · 1 игр · 0 игроков · 10.02.2026 | 0 | 1 | 0 | 10.02.2026 |
игры за последние 7 дней за 30 дней давно не играли