Статистика игрока в игре
1083
50
41
185
126
20.8
1.2
11.9
да
0
0
21
| Шаров Денис | 9 |
| Козлов Андрей | 8 |
| Иванцов Дмитрий | 7 |
| Смирнов Данил | 7 |
| Засорин Роман | 7 |
| Королев Максим | 6 |
| Речкин Максим | 6 |
| Шаров Денис | 11 |
| Смирнов Данил | 8 |
| Королев Максим | 7 |
| Речкин Максим | 7 |
| Иванцов Дмитрий | 3 |
| Засорин Роман | 3 |
| Козлов Андрей | 2 |


