Статистика игрока в игре
2332
122
71
348
231
89
1.7
16.2
нет
0
0
42
| СОЛОВЕЙ | 21 |
| Огнедышащий тапок | 15 |
| Цикада | 15 |
| Аэролом | 13 |
| СОВА | 9 |
| Терум | 9 |
| Арта | 8 |
| -=31=- | 7 |
| Военный | 6 |
| Скорпион | 5 |
| СОКОЛ-2 | 5 |
| Витал | 3 |
| КОТ | 3 |
| Халк | 3 |
| Скорпион | 19 |
| Витал | 9 |
| Арта | 7 |
| СОВА | 6 |
| СОЛОВЕЙ | 5 |
| СОКОЛ-2 | 5 |
| -=31=- | 4 |
| Терум | 4 |
| Огнедышащий тапок | 3 |
| Аэролом | 3 |
| КОТ | 1 |
| Военный | 1 |



