Статистика игрока в игре
922
44
64
136
198
9.4
0.69
6.4
нет
0
0
18
| СОЛОВЕЙ | 8 |
| СОВА | 5 |
| Аэролом | 5 |
| Цикада | 4 |
| Витал | 3 |
| -=31=- | 3 |
| Огнедышащий тапок | 3 |
| КОТ | 2 |
| Скорпион | 2 |
| Халк | 2 |
| Терум | 2 |
| СОКОЛ-2 | 2 |
| Военный | 2 |
| Арта | 1 |
| Витал | 11 |
| СОЛОВЕЙ | 10 |
| Скорпион | 9 |
| СОКОЛ-2 | 8 |
| Арта | 5 |
| Цикада | 5 |
| СОВА | 4 |
| -=31=- | 4 |
| Терум | 2 |
| Огнедышащий тапок | 2 |
| КОТ | 1 |
| Аэролом | 1 |

