Статистика игрока в игре
639
51
22
51
65
37.5
2.3
44.3
нет
1
1
0
| Weiβ HS | 11 |
| Настя HS | 8 |
| Надежда HS | 8 |
| LLlblLLla HS | 8 |
| Катя АВ | 6 |
| Магнат ВГ | 5 |
| Diego AB | 2 |
| Артём HS | 2 |
| Магнат+1 ВГ | 1 |
| CRAFT HS | 4 |
| Weiβ HS | 4 |
| Артём HS | 3 |
| Настя HS | 2 |
| Магнат ВГ | 2 |
| Diego AB | 1 |
| Катя АВ | 1 |
| Шкет АВ | 1 |
| Valentin BG | 1 |
| Надежда HS | 1 |






