Статистика игрока в игре
1665
91
38
329
127
13.4
2.4
23.5
да
0
0
31
| МОЛНИЯ | 14 |
| ГРОМ | 12 |
| ДЖЕКИ ЧАН | 11 |
| Люся | 10 |
| ЛАЗАРЬ | 8 |
| Аэролом | 6 |
| БОЕВОЙ ЦВЕТОЧЕК | 5 |
| Хитман | 5 |
| ЗЕВС | 4 |
| Дикая пума | 4 |
| Хитман | 11 |
| ЛАЗАРЬ | 9 |
| Люся | 4 |
| БОЕВОЙ ЦВЕТОЧЕК | 4 |
| Аэролом | 2 |
| Дикая пума | 2 |
| ЗЕВС | 1 |
| ДЖЕКИ ЧАН | 1 |
| ГРОМ | 1 |


