Статистика игрока в игре
1242
76
54
216
184
7.4
1.4
17.5
нет
0
0
15
| ДЖЕКИ ЧАН | 12 |
| ЛАЗАРЬ | 11 |
| ГРОМ | 10 |
| Люся | 6 |
| Аэролом | 6 |
| Дикая пума | 6 |
| ЗЕВС | 5 |
| МОЛНИЯ | 5 |
| Хитман | 4 |
| БОЕВОЙ ЦВЕТОЧЕК | 3 |
| ЛАЗАРЬ | 12 |
| Хитман | 9 |
| Люся | 8 |
| Дикая пума | 7 |
| БОЕВОЙ ЦВЕТОЧЕК | 4 |
| Аэролом | 4 |
| ДЖЕКИ ЧАН | 2 |
| ГРОМ | 2 |
| ЗЕВС | 1 |

