Статистика игрока в игре
1081
54
60
157
192
6.3
0.9
11.5
нет
0
0
20
| НЕ ПОМНЮ | 15 |
| КРОКОДИЛ | 12 |
| ЧереПашка | 9 |
| МОЛОЧНЫЙ ВЕСЕЛЬЧАК | 8 |
| Лиса | 3 |
| Дикая пума | 3 |
| ЛОЛОТРЕКЕР | 2 |
| ИСИПИ119 | 2 |
| ЧереПашка | 19 |
| Дикая пума | 15 |
| НЕ ПОМНЮ | 8 |
| ЛОЛОТРЕКЕР | 7 |
| Лиса | 7 |
| КРОКОДИЛ | 3 |
| МОЛОЧНЫЙ ВЕСЕЛЬЧАК | 1 |

