Статистика игрока в игре
982
45
59
136
183
5
0.76
10.5
нет
3
1
19
| ЛОЛОТРЕКЕР | 10 |
| ЧереПашка | 7 |
| МОЛОЧНЫЙ ВЕСЕЛЬЧАК | 7 |
| Лиса | 5 |
| НЕ ПОМНЮ | 5 |
| Дикая пума | 4 |
| ИСИПИ119 | 4 |
| КРОКОДИЛ | 3 |
| ЛОЛОТРЕКЕР | 16 |
| Дикая пума | 16 |
| ЧереПашка | 12 |
| НЕ ПОМНЮ | 6 |
| КРОКОДИЛ | 5 |
| МОЛОЧНЫЙ ВЕСЕЛЬЧАК | 2 |
| Лиса | 1 |
| ИСИПИ119 | 1 |

