Статистика игрока в игре
1980
116
132
315
404
14.8
0.88
20.4
нет
0
0
47
| КОТ | 15 |
| Скорпион | 14 |
| НУБИК | 14 |
| БОЕВОЙ КОТ | 14 |
| ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК | 13 |
| ШЛЁПА | 11 |
| Витал | 8 |
| Герда | 7 |
| Жора | 5 |
| Игрок #1 | 3 |
| Игрок #1 | 1 |
| Скорпион | 36 |
| Витал | 26 |
| КОТ | 19 |
| НУБИК | 14 |
| Герда | 12 |
| ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК | 10 |
| ШЛЁПА | 3 |
| Жора | 1 |
| БОЕВОЙ КОТ | 1 |

