Статистика игрока в игре
3694
169
63
588
215
17.9
2.7
50.6
да
0
0
115
| Победа | 22 |
| КЕША | 19 |
| ЛИСТИК | 17 |
| ТЕРМИНАТОР | 15 |
| ФРОГ | 14 |
| Витал | 13 |
| КОРШУН | 12 |
| КИТЯ | 11 |
| Скорпион | 9 |
| ШЛЁПА | 8 |
| Жора | 8 |
| СУПЕРКАРАНТИН | 7 |
| Пантера | 6 |
| Лиса | 6 |
| Игрок #1 | 2 |
| Победа | 17 |
| Скорпион | 14 |
| КОРШУН | 9 |
| Витал | 6 |
| ФРОГ | 4 |
| Пантера | 3 |
| ШЛЁПА | 2 |
| СУПЕРКАРАНТИН | 2 |
| ЛИСТИК | 2 |
| КИТЯ | 2 |
| Жора | 1 |
| ТЕРМИНАТОР | 1 |




