Статистика игрока в игре
855
59
32
126
66
7
1.8
66.8
да
3
0
17
| 44_МР-514 | 17 |
| 42_DELTA | 10 |
| 35_АК-74 | 8 |
| 31_АК-74М | 6 |
| 37_АК-74 | 5 |
| 41_DELTA | 3 |
| 52_АК-105 | 3 |
| 54_АК-105С | 3 |
| 29_Грач | 2 |
| 32_АК-74М | 1 |
| ВСС FS | 1 |
| 44_МР-514 | 7 |
| 41_DELTA | 6 |
| 31_АК-74М | 5 |
| 37_АК-74 | 4 |
| 42_DELTA | 3 |
| 51_АК-74 | 2 |
| 52_АК-105 | 2 |
| 54_АК-105С | 1 |
| 29_Грач | 1 |
| 35_АК-74 | 1 |





