Статистика игрока в игре
651
59
61
130
123
12.5
0.97
48
нет
0
0
29
| 36_АК-74 | 14 |
| 35_АК-74 | 12 |
| 41_DELTA | 9 |
| 33_АК-74М | 6 |
| 40_АК-74 | 5 |
| 43_DELTA | 4 |
| 37_АК-74 | 4 |
| 31_АК-74М | 2 |
| 34_АК-74М | 2 |
| 32_АК-74М | 1 |
| 36_АК-74 | 17 |
| 33_АК-74М | 13 |
| 43_DELTA | 10 |
| 40_АК-74 | 7 |
| 35_АК-74 | 6 |
| 34_АК-74М | 2 |
| 37_АК-74 | 2 |
| 38_АК-74 | 2 |
| 41_DELTA | 1 |
| 32_АК-74М | 1 |





