Статистика игрока в игре
489
49
51
109
107
0
0.96
1
да
0
2
4
| Дьяков Савелий | 19 |
| Пышной Егор | 7 |
| Огиенко Александра | 3 |
| Бородин Кирилл | 3 |
| Червяков Семен | 2 |
| Огиенко Варвара | 1 |
| Бородин Кирилл | 13 |
| Дьяков Савелий | 10 |
| Пышной Егор | 8 |
| Огиенко Александра | 2 |
| Огиенко Варвара | 1 |
| Тарасенко Тимур | 1 |
