Статистика игрока в игре
-2313
86
79
237
197
0
1.1
-1.1
да
0
2
5
| Palas | 21 |
| TITOV | 11 |
| S1mple | 9 |
| chayniy paketik | 8 |
| Kafel | 8 |
| Capitan Belarus | 7 |
| sirius | 5 |
| Юпитер | 5 |
| Егор | 5 |
| elPrimo | 5 |
| Dimon | 3 |
| Palas | 29 |
| TITOV | 10 |
| Capitan Belarus | 8 |
| Kafel | 8 |
| Dimon | 7 |
| chayniy paketik | 6 |
| S1mple | 5 |
| Егор | 5 |
| sirius | 1 |
| elPrimo | 1 |


