Статистика игрока в игре
3705
182
60
602
203
15.6
3
37.4
да
0
0
82
| КРОШ | 32 |
| Дикая пума | 27 |
| СТИФ | 24 |
| ГОСПОЖА КИС КИС | 20 |
| ПОСЛЕДНИЙ БОЕЦ | 18 |
| ГЕПАРД | 17 |
| ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ | 14 |
| Скорпион | 13 |
| ВАКУКИ | 11 |
| ШПУНТИК | 6 |
| ВАКУКИ | 15 |
| Дикая пума | 15 |
| Скорпион | 13 |
| ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ | 7 |
| СТИФ | 4 |
| ПОСЛЕДНИЙ БОЕЦ | 3 |
| ШПУНТИК | 2 |
| ГОСПОЖА КИС КИС | 1 |



