Статистика игрока в игре
1221
66
88
158
249
28
0.75
1.4
нет
0
5
0
| Апельсинчик | 10 |
| Palas | 8 |
| Mandarin | 8 |
| Витя | 8 |
| Glinomes | 7 |
| Maxim | 7 |
| Capitan Belarus | 7 |
| Dimon | 5 |
| Артем | 5 |
| Gavs | 1 |
| Palas | 21 |
| Dimon | 14 |
| Апельсинчик | 13 |
| Capitan Belarus | 10 |
| Артем | 10 |
| Glinomes | 8 |
| Gavs | 5 |
| Витя | 3 |
| Mandarin | 2 |
| Maxim | 2 |


