Статистика игрока в игре
937
80
43
160
94
6
1.9
0.3
нет
0
0
1
| 007 007 | 9 |
| малай | 9 |
| эрик.давидыч | 9 |
| 76 | 7 |
| вилсша | 5 |
| пепельсин | 5 |
| мечтатель | 5 |
| Carbon_TGO | 5 |
| царевич | 4 |
| Гане | 4 |
| романов | 4 |
| дашка потрошитель | 4 |
| DrRaiker | 1 |
| гост | 1 |
| Player 30 | 1 |
| эл | 1 |
| чудин | 1 |
| штеп | 1 |
| туберкулез | 1 |
| малай | 14 |
| царевич | 9 |
| Carbon_TGO | 8 |
| пепельсин | 3 |
| 007 007 | 3 |
| эрик.давидыч | 2 |
| романов | 2 |
| бураков 2 | 1 |
| мечтатель | 1 |



