Статистика игрока в игре
1015
57
32
111
78
5
1.8
1.1
нет
0
0
2
| лимон | 7 |
| помидор | 6 |
| ядерная бомба | 5 |
| друн | 5 |
| месси26 | 5 |
| звезда назначения | 5 |
| капитошка | 4 |
| бритни спирс | 4 |
| джуд беллинган | 4 |
| огурец | 3 |
| персик | 3 |
| амелия | 3 |
| шуточка | 2 |
| геворк пбедитель | 1 |
| джуд беллинган | 6 |
| капитошка | 5 |
| месси26 | 4 |
| персик | 3 |
| лимон | 2 |
| ядерная бомба | 2 |
| бритни спирс | 2 |
| звезда назначения | 2 |
| амелия | 2 |
| помидор | 1 |
| шуточка | 1 |
| огурец | 1 |
| алиса26 | 1 |

