Статистика игрока в игре
3694
119
89
221
183
8.7
1.3
11.7
да
0
0
0
| Denim | 47 |
| KapustniyList | 34 |
| Marmyr | 28 |
| Father | 26 |
| Sherl | 22 |
| Motylek | 22 |
| Игрок #1 | 15 |
| Shelly | 13 |
| Kapitoshka | 11 |
| Игрок #1 | 11 |
| Игрок #1 | 8 |
| Mather | 8 |
| Игрок #1 | 1 |
| Marmyr | 26 |
| Motylek | 25 |
| KapustniyList | 21 |
| Denim | 21 |
| Father | 8 |
| Sherl | 5 |
| Mather | 5 |
| Kapitoshka | 5 |
| Shelly | 3 |
